Εναλλαγή θερμών και ψυχρών υλικών
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Νοέμβριος 23, 2021 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Νοέμβριος 23, 2021 |
| Δημιουργήθηκε | Νοέμβριος 23, 2021 |
| Διαμόρφωση | JPEG |
| Άδεια | Η άδεια δεν έχει καθοριστεί |
| Has views | True |
| Id | d066140b-48bb-4872-a58f-1f6cf9c744b6 |
| Package id | fb90ea35-d0b2-4d9b-a15b-f6f7e035c633 |
| Position | 8 |
| Revision id | 8269d02a-1fb7-44c9-aa0b-f087c226b969 |
| State | active |
