Module 1_Presentation
Module 1 - What is climate change? Main topics: -General introduction about the climate change phenomenon (data, impact, visible effects, future forecasts). This will help in setting a common ground of understanding and common language -Heatwave, drought, floods -Specific information on climate change phenomenon in Europe and a brief focus on the three partner countries (description of specific landscapes) -Specific information on climate change (focus on three regions in Italy, Greece and Serbia - link to depopulation and other connected trends) -Risks and mitigation of climate change
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή | 
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Μάιος 11, 2023 | 
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Μάιος 11, 2023 | 
| Δημιουργήθηκε | Μάιος 11, 2023 | 
| Διαμόρφωση | PPT | 
| Άδεια | Creative Commons CCZero | 
| Id | 10348262-e10a-4606-9f77-0df438821f74 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 80ee38d5-6c1d-4661-82c4-fe86c53a710d | 
| Revision id | 0be1c254-0dd3-4d0e-a7ff-8895ae6516d7 | 
| Size | 1,7 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
