Map-it (Oct. 2024), Map
URL: https://fairville.zaclys.cloud/index.php/s/LrcGkyNZWD6Gc33
collaborative walk + cartography 30 participants: students of the Nanterre university and local inhabitants
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιούνιος 13, 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιούνιος 13, 2025 |
| Δημιουργήθηκε | Ιούνιος 13, 2025 |
| Διαμόρφωση | Άγνωστος |
| Άδεια | Creative Commons Attribution |
| Id | d4d80dcf-7ea1-4cb7-ad42-5e18112ab755 |
| Package id | 90cbb22d-3157-4ce6-990b-ae01fd955982 |
| Position | 12 |
| Revision id | de87c1c7-6223-4ea4-b6c6-c0798f6b08bb |
| State | active |
