Παράδειγμα Διαγράμματος Εμπλεκόμενων ...
Παράδειγμα Διαγράμματος Εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο του συμμετοχικού προγράμματος "Σχεδιάζοντας την οδό Σοφοκλή Βενιζέλου", από τον Δήμο Χαλανδρίου
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 11, 2021 |
| Metadata last updated | November 5, 2021 |
| Created | November 5, 2021 |
| Format | JPEG |
| License | Η άδεια δεν έχει καθοριστεί |
| Has views | True |
| Hash | 2955129476e15914506ebed4a8cd0cc94d96df67 |
| Id | 8969a771-01f0-4380-9d4a-4435b63aabce |
| Mimetype | image/jpeg |
| On same domain | True |
| Package id | fd986b6d-6463-4b28-906b-0053a337bd57 |
| Position | 3 |
| Revision id | dedbaf56-0f90-429a-a956-7de13000f69a |
| Size | 9.8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
